| 股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1704 榮化 | 37.7 | 0.75 | 0 |
| 1708 東鹼 | 32.7 | 0.5 | 0.5 |
| 1709 和益 | 15.1 | 0.3 | 0 |
| 1710 東聯 | 31.8 | 1.2 | 0 |
| 1711 永光 | 20.9 | 0.5 | 0.5 |
| 1712 興農 | 15.3 | 0.8 | 0 |
| 1713 國化 | 14.15 | 0.45 | 0 |
| 1714 和桐 | 13.95 | 0.2 | 0.5 |
| 1717 長興 | 25.05 | 1.1 | 0 |
| 1718 中纖 | 12.65 | 0 | 0 |
| 1721 三晃 | 8.21 | 0 | 0 |
| 1722 台肥 | 76.8 | 2.7 | 0 |
| 1723 中碳 | 154.5 | 7.4 | 0 |
| 1724 台硝 | 19.65 | 1 | 0 |
| 1725 元禎 | 14.1 | 0 | 0 |
| 1726 永記 | 80.5 | 3.5 | 0 |
| 1727 中華化 | 18 | 0.4 | 0.69 |
| 1730 花仙子 | 18.95 | 1 | 0 |
| 1732 毛寶 | 13.65 | 0 | 0 |
| 1735 日勝化 | 12.8 | 0.6 | 0 |
| 1737 臺鹽 | 28.1 | 0.26 | 0 |
| 1773 勝一 | 44.5 | 3 | 0 |
| 4722 國精化 | 25.4 | 1.5 | 0 |
| 4725 信昌化 | 33.05 | 0.4 | 0 |
| 4733 上緯 | 46.25 | 1 | 1 |
沒什麼可以買的.
沒有留言:
張貼留言