| 股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1201 味全 | 45.65 | 0.6 | 0 |
| 1203 味王 | 20.3 | 0.3 | 0 |
| 1210 大成 | 25 | 1.2 | 0 |
| 1213 大飲 | 23.65 | 0 | 0 |
| 1215 卜蜂 | 15 | 0.3 | 0 |
| 1216 統一 | 58.4 | 1.4 | 0.6 |
| 1217 愛之味 | 10.3 | 0 | 0 |
| 1218 泰山 | 14.8 | 0 | 0 |
| 1219 福壽 | 15.05 | 0.5 | 0.5 |
| 1220 台榮 | 10.65 | 0 | 0 |
| 1225 福懋油 | 13.4 | 0.4 | 0 |
| 1227 佳格 | 96.5 | 2.4 | 2.4 |
| 1229 聯華 | 20.15 | 1 | 0 |
| 1231 聯華食 | 38.9 | 1.2 | 0.8 |
| 1232 大統益 | 52.8 | 2.8 | 2.8 |
| 1233 天仁 | 48.7 | 2.3 | 0 |
| 1234 黑松 | 40 | 2.5 | 0 |
| 1235 興泰 | 25.05 | 0 | 0 |
| 1236 宏亞 | 23 | 0.7 | 0 |
| 1702 南僑 | 28. | 1 | 0 |
都不符合預期目標
放棄
沒有留言:
張貼留言