| 股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1603 華電 | 11.1 | 0 | 0 |
| 1604 聲寶 | 10.15 | 0.6 | 0 |
| 1605 華新 | 9.12 | 0 | 0 |
| 1608 華榮 | 11.3 | 0.7 | 0 |
| 1609 大亞 | 7.07 | 0.2 | 0 |
| 1611 中電 | 16.8 | 0.2 | 0 |
| 1612 宏泰 | 9.47 | 0.22 | 0 |
| 1613 台一 | 4.74 | 0 | 0 |
| 1614 三洋電 | 35.65 | 0.86 | 0 |
| 1615 大山 | 11.15 | 0.4 | 0 |
| 1616 億泰 | 5.73 | 0 | 0 |
| 1617 榮星 | 10.95 | 0 | 0 |
| 1618 合機 | 11.9 | 0.5 | 0 |
| 1626 F-艾美 | 73.1 | 2.5 | 0 |
| 4930 燦星網 | 12.75 | 0 | 0 |
沒什麼可以買的.
沒有留言:
張貼留言