| 股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1402遠東新 | 31.75 | 1.3 | 0.2 |
| 1409新纖 | 9.37 | 0.32 | 0 |
| 1410南染 | 24.05 | 1.2 | 0 |
| 1413宏洲 | 4 | 0 | 0 |
| 1414東和 | 8.98 | 0.3 | 0 |
| 1416廣豐 | 18.1 | 1 | 0 |
| 1417嘉裕 | 9.4 | 0.5 | 0 |
| 1418東華 | 5.45 | 0 | 0 |
| 1419新紡 | 38.4 | 0.5 | 0 |
| 1423利華 | 6.92 | 0 | 0 |
| 1432大魯閣 | 27.2 | 0 | 4 |
| 1434福懋 | 27.5 | 1 | 0 |
| 1438裕豐 | 3.7 | 0 | 0 |
| 1439中和 | 14.1 | 0.5 | 0.5 |
| 1440南紡 | 14.45 | 0.15 | 0.15 |
| 1441大東 | 8.95 | 0.1 | 0.2 |
| 1443立益 | 5.1 | 0 | 0 |
| 1444力麗 | 10.75 | 0.6 | 0 |
| 1445大宇 | 7.15 | 0.3 | 0 |
| 1446宏和 | 27.7 | 0.3 | 0 |
| 1447力鵬 | 10.9 | 0 | 0.5 |
| 1449佳和 | 2.54 | 0 | 0 |
| 1451年興 | 22.05 | 1.3 | 0 |
| 1452宏益 | 9.87 | 0.5 | 0 |
| 1453大將 | 10.95 | 0 | 0.6 |
| 1454台富 | 7.09 | 0.2 | 0 |
| 1455集盛 | 9.08 | 0.1 | 0.1 |
| 1456怡華 | 2.7 | 0 | 0 |
| 1457宜進 | 7.43 | 0 | 0 |
| 1459聯發 | 8.16 | 0.1 | 0 |
| 1460宏遠 | 7.1 | 0 | 0 |
| 1463強盛 | 13.25 | 0 | 0 |
| 1464得力 | 9.89 | 0.2 | 0 |
| 1465偉全 | 13.7 | 1 | 0 |
| 1466聚隆 | 18.45 | 1 | 0 |
| 1467南緯 | 11.7 | 0.4 | 0 |
| 1468昶和 | 10.15 | 0 | 0 |
| 1469理隆 | 9.11 | 0 | 0 |
| 1470大統染 | 12.45 | 0 | 0 |
| 1472三洋紡 | 13.5 | 0 | 0 |
| 1473台南 | 36 | 1 | 0 |
| 1474弘裕 | 6.78 | 0 | 0 |
| 1475本盟 | 10.45 | 0 | 0 |
| 1476儒鴻 | 175 | 5 | 0.2 |
| 1477聚陽 | 135 | 6.2 | 0 |
| 4414如興 | 9.65 | 0.5 | 0 |
| 4426利勤 | 34.9 | 0.36 | 0.84 |
年興和偉全看起來還不錯.
沒有留言:
張貼留言