| 股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1503 士電 | 35.5 | 1 | 0 |
| 1504 東元 | 27.75 | 1 | 0 |
| 1506 正道 | 16.2 | 0 | 0 |
| 1507 永大 | 73.9 | 2.3 | 0 |
| 1512 瑞利 | 7.73 | 0 | 0 |
| 1513 中興電 | 16.9 | 1 | 0 |
| 1514 亞力 | 9.17 | 0.5 | 0 |
| 1515 力山 | 8.16 | 0 | 0 |
| 1516 川飛 | 11 | 0 | 0 |
| 1517 利奇 | 14.4 | 0.7 | 0 |
| 1519 華城 | 13.05 | 0.25 | 0 |
| 1521 大億 | 51.9 | 3.5 | 0 |
| 1522 堤維西 | 11.55 | 0 | 0 |
| 1524 耿鼎 | 7.48 | 0 | 0 |
| 1525 江申 | 44.5 | 1.6 | 0 |
| 1526 日馳 | 8.05 | 0 | 0 |
| 1527 鑽全 | 23.95 | 1.82 | 0 |
| 1528 恩德 | 14.4 | 0.55 | 0 |
| 1529 樂士 | 2.05 | 0 | 0 |
| 1530 亞崴 | 31.8 | 1.5 | 0 |
| 1531 高林股 | 22.15 | 1.2 | 0 |
| 1533 車王電 | 16.8 | 0.3 | 0 |
| 1535 中宇 | 84.2 | 4 | 0 |
| 1536 和大 | 20.55 | 0.25 | 0.5 |
| 1537 廣隆 | 65.7 | 4.5 | 0 |
| 1538 正峰新 | 15 | 0 | 0 |
| 1539 巨庭 | 8.22 | 0 | 0 |
| 1540 喬福 | 17.4 | 1 | 0 |
| 1541 錩泰 | 9.94 | 0 | 0 |
| 1560 中砂 | 55.8 | 2.7 | 0 |
| 1583 程泰 | 40.1 | 2 | 0 |
| 1589 F-永冠 | 38.75 | 2.6 | 0 |
| 1590 F-亞德 | 160 | 3.8 | 0.7 |
| 2049 上銀 | 217.5 | 2.7 | 0.3 |
| 4231 為升 | 89 | 4 | 0 |
| 4526 東台 | 23.7 | 1 | 0.2 |
| 4532 瑞智 | 30 | 1.5 | 0.3 |
| 6605 帝寶 | 78.1 | 3 | 0 |
| 8374 羅昇 | 31.05 | 0.3 | 0 |
電機的看起來不錯還滿多的, 有空滿滿看.
沒有留言:
張貼留言