股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1338 F-廣華 | 71.3 | 1.5 | 1 |
2201 裕隆 | 46 | 0.8 | 0 |
2204 中華 | 24.65 | 0.9 | 0 |
2206 三陽 | 38.15 | 0.45 | 0 |
2207 和泰車 | 271 | 9 | 0 |
2227 裕日車 | 276.5 | 13.3 | 0 |
沒什麼好買的, 放棄.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
2101 南港 | 34.9 | 0 | 0 |
2102 泰豐 | 22.35 | 0.1 | 0.5 |
2103 台橡 | 53.9 | 2.6 | 0 |
2104 中橡 | 29.15 | 2.2 | 0 |
2105 正新 | 81.3 | 1.5 | 1.5 |
2106 建大 | 65.8 | 1.7 | 0.4 |
2107 厚生 | 24.4 | 1.8 | 0 |
2108 南帝 | 18.9 | 0.5 | 0.5 |
2109 華豐 | 10.7 | 0 | 0 |
2114 鑫永銓 | 80.2 | 5 | 0 |
中橡, 厚生 可以看看
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1532 勤美 | 42.7 | 1 | 0.2 |
2002 中鋼 | 24.7 | 0.4 | 0.1 |
2002A 中鋼特 | 40 | | |
2006 東鋼 | 25.05 | 1.3 | 0 |
2007 燁興 | 7.23 | 0 | 0 |
2008 高興昌 | 9.72 | 0 | 0 |
2009 第一銅 | 9.2 | 0 | 0 |
2010 春源 | 10.9 | 0.5 | 0 |
2012 春雨 | 11 | 0 | 0 |
2013 中鋼構 | 36.3 | 2.1 | 0 |
2014 中鴻 | 8.44 | 0 | 0 |
2015 豐興 | 51.2 | 2.5 | 0 |
2017 官田鋼 | 6.71 | 0 | 0 |
2020 美亞 | 12.7 | 0.2 | 0 |
2022 聚亨 | 5.77 | 0 | 0 |
2023 燁輝 | 9.08 | 0 | 0 |
2024 志聯 | 5.9 | 0 | 0 |
2025 千興 | 3.9 | 0 | 0 |
2027 大成鋼 | 13.85 | 0.2 | 1 |
2028 威致 | 5.12 | 0 | 0 |
2029 盛餘 | 19.7 | 0.35 | 0 |
2030 彰源 | 8.93 | 0 | 0 |
2031 新光鋼 | 17.65 | 0.5 | 0 |
2032 新鋼 | 10.05 | 0 | 0 |
2033 佳大 | 10.75 | 0.7 | 0 |
2034 允強 | 16.35 | 0.7 | 0 |
2038 海光 | 9.7 | 0.28 | 0 |
3004 豐達科 | 39.5 | 0.99 | 0 |
5007 三星 | 67.1 | 2 | 0.6 |
9958 世紀鋼 | 12.2 | 0.3 | 0.5 |
大成鋼可以看看
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1902 台紙 | 10.05 | 0 | 0 |
1903 士紙 | 44.25 | 0 | 0 |
1904 正隆 | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
1905 華紙 | 9.16 | 0 | 0 |
1906 寶隆 | 7 | 0 | 0 |
1907 永豐餘 | 13.65 | 0.4 | 0 |
1909 榮成 | 10.25 | 0.4 | 0 |
沒什麼可以買的.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1802 台玻 | 27.1 | 0.1 | 0 |
1806 冠軍 | 9.69 | 0 | 0 |
1809 中釉 | 13 | 0.3 | 0 |
1810 和成 | 9.67 | 0 | 0 |
沒什麼可以買的.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1701 中化 | 20.9 | 0.5 | 0 |
1707 葡萄王 | 107.5 | 3.7 | 0 |
1720 生達 | 33.6 | 1.2 | 0 |
1729 必翔 | 33.2 | 0 | 0 |
1731 美吾華 | 16.65 | 0.35 | 0 |
1733 五鼎 | 81.6 | 4.5 | 0 |
1734 杏輝 | 38.45 | 0.6 | 0 |
1736 喬山 | 83.6 | 1.5 | 0.05 |
1762 中化生 | 47.35 | 1.5 | 0 |
1789 神隆 | 72.1 | 1.2 | 0.4 |
3164 景岳 | 42.9 | 0.5 | 0 |
3705 永信 | 42.25 | 1.8 | 0 |
4104 佳醫 | 55.2 | 2 | 0 |
4106 雃博 | 32.35 | 0.5 | 0 |
4108 懷特 | 45.35 | 0 | 0 |
4119 旭富 | 71.1 | 2.68 | 0.8 |
4133 亞諾法 | 47 | 1.2 | 0 |
4141 F-龍燈 | 60 | 1.1 | 0 |
4142 國光 | 37.4 | 0 | 0 |
4144 F-康聯 | 71.8 | 3.2 | 0 |
4164 承業醫 | 93.8 | 3 | 0 |
4737 華廣 | 59.5 | 0.8 | 0 |
4746 台耀 | 49.7 | 0 | 0 |
沒什麼可以買的.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1704 榮化 | 37.7 | 0.75 | 0 |
1708 東鹼 | 32.7 | 0.5 | 0.5 |
1709 和益 | 15.1 | 0.3 | 0 |
1710 東聯 | 31.8 | 1.2 | 0 |
1711 永光 | 20.9 | 0.5 | 0.5 |
1712 興農 | 15.3 | 0.8 | 0 |
1713 國化 | 14.15 | 0.45 | 0 |
1714 和桐 | 13.95 | 0.2 | 0.5 |
1717 長興 | 25.05 | 1.1 | 0 |
1718 中纖 | 12.65 | 0 | 0 |
1721 三晃 | 8.21 | 0 | 0 |
1722 台肥 | 76.8 | 2.7 | 0 |
1723 中碳 | 154.5 | 7.4 | 0 |
1724 台硝 | 19.65 | 1 | 0 |
1725 元禎 | 14.1 | 0 | 0 |
1726 永記 | 80.5 | 3.5 | 0 |
1727 中華化 | 18 | 0.4 | 0.69 |
1730 花仙子 | 18.95 | 1 | 0 |
1732 毛寶 | 13.65 | 0 | 0 |
1735 日勝化 | 12.8 | 0.6 | 0 |
1737 臺鹽 | 28.1 | 0.26 | 0 |
1773 勝一 | 44.5 | 3 | 0 |
4722 國精化 | 25.4 | 1.5 | 0 |
4725 信昌化 | 33.05 | 0.4 | 0 |
4733 上緯 | 46.25 | 1 | 1 |
沒什麼可以買的.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1603 華電 | 11.1 | 0 | 0 |
1604 聲寶 | 10.15 | 0.6 | 0 |
1605 華新 | 9.12 | 0 | 0 |
1608 華榮 | 11.3 | 0.7 | 0 |
1609 大亞 | 7.07 | 0.2 | 0 |
1611 中電 | 16.8 | 0.2 | 0 |
1612 宏泰 | 9.47 | 0.22 | 0 |
1613 台一 | 4.74 | 0 | 0 |
1614 三洋電 | 35.65 | 0.86 | 0 |
1615 大山 | 11.15 | 0.4 | 0 |
1616 億泰 | 5.73 | 0 | 0 |
1617 榮星 | 10.95 | 0 | 0 |
1618 合機 | 11.9 | 0.5 | 0 |
1626 F-艾美 | 73.1 | 2.5 | 0 |
4930 燦星網 | 12.75 | 0 | 0 |
沒什麼可以買的.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1503 士電 | 35.5 | 1 | 0 |
1504 東元 | 27.75 | 1 | 0 |
1506 正道 | 16.2 | 0 | 0 |
1507 永大 | 73.9 | 2.3 | 0 |
1512 瑞利 | 7.73 | 0 | 0 |
1513 中興電 | 16.9 | 1 | 0 |
1514 亞力 | 9.17 | 0.5 | 0 |
1515 力山 | 8.16 | 0 | 0 |
1516 川飛 | 11 | 0 | 0 |
1517 利奇 | 14.4 | 0.7 | 0 |
1519 華城 | 13.05 | 0.25 | 0 |
1521 大億 | 51.9 | 3.5 | 0 |
1522 堤維西 | 11.55 | 0 | 0 |
1524 耿鼎 | 7.48 | 0 | 0 |
1525 江申 | 44.5 | 1.6 | 0 |
1526 日馳 | 8.05 | 0 | 0 |
1527 鑽全 | 23.95 | 1.82 | 0 |
1528 恩德 | 14.4 | 0.55 | 0 |
1529 樂士 | 2.05 | 0 | 0 |
1530 亞崴 | 31.8 | 1.5 | 0 |
1531 高林股 | 22.15 | 1.2 | 0 |
1533 車王電 | 16.8 | 0.3 | 0 |
1535 中宇 | 84.2 | 4 | 0 |
1536 和大 | 20.55 | 0.25 | 0.5 |
1537 廣隆 | 65.7 | 4.5 | 0 |
1538 正峰新 | 15 | 0 | 0 |
1539 巨庭 | 8.22 | 0 | 0 |
1540 喬福 | 17.4 | 1 | 0 |
1541 錩泰 | 9.94 | 0 | 0 |
1560 中砂 | 55.8 | 2.7 | 0 |
1583 程泰 | 40.1 | 2 | 0 |
1589 F-永冠 | 38.75 | 2.6 | 0 |
1590 F-亞德 | 160 | 3.8 | 0.7 |
2049 上銀 | 217.5 | 2.7 | 0.3 |
4231 為升 | 89 | 4 | 0 |
4526 東台 | 23.7 | 1 | 0.2 |
4532 瑞智 | 30 | 1.5 | 0.3 |
6605 帝寶 | 78.1 | 3 | 0 |
8374 羅昇 | 31.05 | 0.3 | 0 |
電機的看起來不錯還滿多的, 有空滿滿看.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1402遠東新 | 31.75 | 1.3 | 0.2 |
1409新纖 | 9.37 | 0.32 | 0 |
1410南染 | 24.05 | 1.2 | 0 |
1413宏洲 | 4 | 0 | 0 |
1414東和 | 8.98 | 0.3 | 0 |
1416廣豐 | 18.1 | 1 | 0 |
1417嘉裕 | 9.4 | 0.5 | 0 |
1418東華 | 5.45 | 0 | 0 |
1419新紡 | 38.4 | 0.5 | 0 |
1423利華 | 6.92 | 0 | 0 |
1432大魯閣 | 27.2 | 0 | 4 |
1434福懋 | 27.5 | 1 | 0 |
1438裕豐 | 3.7 | 0 | 0 |
1439中和 | 14.1 | 0.5 | 0.5 |
1440南紡 | 14.45 | 0.15 | 0.15 |
1441大東 | 8.95 | 0.1 | 0.2 |
1443立益 | 5.1 | 0 | 0 |
1444力麗 | 10.75 | 0.6 | 0 |
1445大宇 | 7.15 | 0.3 | 0 |
1446宏和 | 27.7 | 0.3 | 0 |
1447力鵬 | 10.9 | 0 | 0.5 |
1449佳和 | 2.54 | 0 | 0 |
1451年興 | 22.05 | 1.3 | 0 |
1452宏益 | 9.87 | 0.5 | 0 |
1453大將 | 10.95 | 0 | 0.6 |
1454台富 | 7.09 | 0.2 | 0 |
1455集盛 | 9.08 | 0.1 | 0.1 |
1456怡華 | 2.7 | 0 | 0 |
1457宜進 | 7.43 | 0 | 0 |
1459聯發 | 8.16 | 0.1 | 0 |
1460宏遠 | 7.1 | 0 | 0 |
1463強盛 | 13.25 | 0 | 0 |
1464得力 | 9.89 | 0.2 | 0 |
1465偉全 | 13.7 | 1 | 0 |
1466聚隆 | 18.45 | 1 | 0 |
1467南緯 | 11.7 | 0.4 | 0 |
1468昶和 | 10.15 | 0 | 0 |
1469理隆 | 9.11 | 0 | 0 |
1470大統染 | 12.45 | 0 | 0 |
1472三洋紡 | 13.5 | 0 | 0 |
1473台南 | 36 | 1 | 0 |
1474弘裕 | 6.78 | 0 | 0 |
1475本盟 | 10.45 | 0 | 0 |
1476儒鴻 | 175 | 5 | 0.2 |
1477聚陽 | 135 | 6.2 | 0 |
4414如興 | 9.65 | 0.5 | 0 |
4426利勤 | 34.9 | 0.36 | 0.84 |
年興和偉全看起來還不錯.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1301 台塑 | 68.4 | 1.2 | 0 |
1303 南亞 | 53.6 | 0.3 | 0 |
1304 台聚 | 20.6 | 1 | 0 |
1305 華夏 | 14.35 | 0.4 | 0.6 |
1307 三芳 | 26.2 | 1.4 | 0.3 |
1308 亞聚 | 21.9 | 1 | 0 |
1309 台達化 | 9.21 | 0 | 0 |
1310 台苯 | 10 | 0 | 0 |
1312 國喬 | 14.95 | 0.7 | 0 |
1312A 國喬特 | 20.3 | 0.7 | 0 |
1313 聯成 | 15.5 | 0.8 | 0.2 |
1314 中石化 | 15.5 | 1.75 | 1.75 |
1315 達新 | 29.45 | 1 | 0 |
1316 上曜 | 11.15 | 0 | 0 |
1319 東陽 | 30.75 | 0.35 | 0.25 |
1321 大洋 | 29.6 | 0 | 0 |
1323 永裕 | 22.85 | 0.7 | 0.5 |
1324 地球 | 13.5 | 0.4 | 0 |
1325 恆大 | 22 | 0.45 | 0 |
1326 台化 | 67.4 | 0.65 | 0 |
1337 F-再生 | 79.4 | 3.6 | 1.4 |
1339 昭輝 | 34.3 | 1.5 | 0 |
1715 亞化 | 14.25 | 1 | 0 |
4306 炎洲 | 20.25 | 0.5 | 1 |
亞化和炎洲看起來還不錯.
就GOOGLE了一下這二家公司.
有些錢還是不要賺比較好.
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1201 味全 | 45.65 | 0.6 | 0 |
1203 味王 | 20.3 | 0.3 | 0 |
1210 大成 | 25 | 1.2 | 0 |
1213 大飲 | 23.65 | 0 | 0 |
1215 卜蜂 | 15 | 0.3 | 0 |
1216 統一 | 58.4 | 1.4 | 0.6 |
1217 愛之味 | 10.3 | 0 | 0 |
1218 泰山 | 14.8 | 0 | 0 |
1219 福壽 | 15.05 | 0.5 | 0.5 |
1220 台榮 | 10.65 | 0 | 0 |
1225 福懋油 | 13.4 | 0.4 | 0 |
1227 佳格 | 96.5 | 2.4 | 2.4 |
1229 聯華 | 20.15 | 1 | 0 |
1231 聯華食 | 38.9 | 1.2 | 0.8 |
1232 大統益 | 52.8 | 2.8 | 2.8 |
1233 天仁 | 48.7 | 2.3 | 0 |
1234 黑松 | 40 | 2.5 | 0 |
1235 興泰 | 25.05 | 0 | 0 |
1236 宏亞 | 23 | 0.7 | 0 |
1702 南僑 | 28. | 1 | 0 |
都不符合預期目標 放棄
股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 |
1101台泥 | 38.4 | 1.9 | 0 |
1102 亞泥 | 36.6 | 1.7 | 0.2 |
1103 嘉泥 | 12.95 | 0 | 0 |
1104 環泥 | 17.5 | 0.75 | 0 |
1108 幸福 | 7.04 | 0 | 0 |
1109 信大 | 10.4 | 0.35 | 0 |
1110 東泥 | 14.15 | 0.1 | 0 |
都不符合預期目標 放棄
水泥 放棄
食品 放棄
塑膠 放棄
紡織 年興, 偉全
電機 很多