新手理財第一課 - 要賺一億元
理財聖經 - 黃培源
這本書應該是我第一本看過的理財書.
我覺得對沒有理財觀念的人非常有用.
他講的就是複利, 以前還要會用EXCEL, 現在只要問AI就可以了.
當年看完這本書, 我想做的事就是像書中說的賺一億元.
所以, 理財第一課, 就是設定目標賺一億元.
我們來看看書中說了什麼.
只要每月投資一千二百元, 四十年後可以成為億萬富翁.
投資年數 累積金額 最後五年財富累積金額
5 10萬 10萬
10 36萬 26萬
5 10萬 10萬
10 36萬 26萬
15 101萬 65萬
20 261萬 160萬
20 261萬 160萬
25 661萬 400萬
30 1655萬 994萬
30 1655萬 994萬
35 4128萬 2473萬
40 10281萬 6153萬
40 10281萬 6153萬
(1) 不投資會不會有錢.
如果是放在銀行, 當年利息有5% , 40年下來, 只會有169萬.
放銀行到最後會連投資的零頭都不到.
(2) 錢都是後期賺的.
前三十年才賺快一千萬, 90%還是後面十年賺的.
現在有AI, 所以我們直接請AI做成表格.
我用每月投入 10,000 元、每月複利計算,整理如下表
| 投資年數 | 6% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 697,700 | 734,769 | 774,371 | 816,697 |
| 10年 | 1,638,793 | 1,829,460 | 2,048,450 | 2,300,387 |
| 15年 | 2,908,187 | 3,460,382 | 4,144,703 | 4,995,802 |
| 20年 | 4,620,409 | 5,890,204 | 7,593,688 | 9,892,554 |
| 25年 | 6,929,940 | 9,510,264 | 13,268,334 | 18,788,466 |
| 30年 | 10,045,150 | 14,903,594 | 22,604,879 | 34,949,641 |
| 35年 | 14,247,103 | 22,938,825 | 37,966,381 | 64,309,595 |
| 40年 | 19,914,907 | 34,910,078 | 63,240,796 | 117,647,725 |
一億要12%, 有點難, 再做一個二萬的看看好了.
| 投資年數 | 6% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 1,395,400 | 1,469,538 | 1,548,742 | 1,633,394 |
| 10年 | 3,277,586 | 3,658,920 | 4,096,900 | 4,600,774 |
| 15年 | 5,816,374 | 6,920,764 | 8,289,406 | 9,991,604 |
| 20年 | 9,240,818 | 11,780,408 | 15,187,376 | 19,785,108 |
| 25年 | 13,859,880 | 19,020,528 | 26,536,668 | 37,576,932 |
| 30年 | 20,090,300 | 29,807,188 | 45,209,758 | 69,899,282 |
| 35年 | 28,494,206 | 45,877,650 | 75,932,762 | 128,619,190 |
| 40年 | 39,829,814 | 69,820,156 | 126,481,592 | 235,295,450 |
AI一直要求再做一個三萬的.
| 投資年數 | 6% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 2,093,100 | 2,204,307 | 2,323,113 | 2,450,091 |
| 10年 | 4,916,379 | 5,488,380 | 6,145,350 | 6,901,161 |
| 15年 | 8,724,561 | 10,381,146 | 12,434,109 | 14,987,406 |
| 20年 | 13,861,227 | 17,670,612 | 22,781,064 | 29,677,662 |
| 25年 | 20,789,820 | 28,530,792 | 39,805,002 | 56,365,398 |
| 30年 | 30,135,450 | 44,710,782 | 67,814,637 | 104,848,923 |
| 35年 | 42,741,309 | 68,816,475 | 113,899,143 | 192,928,785 |
| 40年 | 59,744,721 | 104,730,234 | 189,722,388 | 352,943,175 |
再做一個期初已經有200萬, 再每月投資一萬的表格.
| 投資年數 | 6% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 3,395,401 | 3,714,460 | 4,064,989 | 4,450,090 |
| 10年 | 5,277,587 | 6,268,741 | 7,462,533 | 8,901,161 |
| 15年 | 7,816,374 | 10,074,225 | 13,052,543 | 16,987,406 |
| 20年 | 11,240,818 | 15,743,810 | 22,249,836 | 31,677,661 |
| 25年 | 15,859,879 | 24,190,616 | 37,382,224 | 58,365,399 |
| 30年 | 22,090,301 | 36,775,054 | 62,279,678 | 106,848,924 |
| 35年 | 30,494,206 | 55,523,925 | 103,243,681 | 194,928,784 |
| 40年 | 41,829,815 | 83,456,849 | 170,642,122 | 354,943,175 |
然後沒表格了, 因為今天已經把AI玩到上限了.
剩下的就自己玩玩AI, 或EXCEL拉一拉.
結論:
1. 如果, 有一個有錢的爸爸或阿公, 你的起點就是別人的終點. 但是你沒有, 所以只好理財.
2. 叫你們讀工科, 去科技業賺錢. 你們也不要 所以只能理財.
3. 如果都不理財, 只能靠馬斯克了, 他說以後靠AI和機器人, 大家都可以躺平.
功課:
用AI拉一個你想要或你能接受的表.
最後
附上一張網路上的圖 : 你以為的長期投資

沒有留言:
張貼留言