股票代號 | 成交 | 現金股利 | 股票股利 | |
1437 勤益 | 15.5 | 0 | 0 | X |
2302 麗正 | 4.72 | 0 | 0 | X |
2303 聯電 | 12.45 | 0.41 | 0 | X |
2311 日月光 | 28.3 | 1.05 | 0 | |
2325 矽品 | 35.4 | 1.65 | 0 | |
2329 華泰 | 5.09 | 0 | 0 | X |
2330 台積電 | 102.5 | 3 | 0 | X |
2337 旺宏 | 7.12 | 0 | 0 | X |
2338 光罩 | 9.51 | 0.37 | 0 | |
2342 茂矽 | 5.41 | 0 | 0 | X |
2344 華邦電 | 8.53 | 0 | 0 | X |
2351 順德 | 32.95 | 1 | 0 | X |
2363 矽統 | 9.49 | 0 | 0 | X |
2369 菱生 | 15.7 | 0.71 | 0 | |
2379 瑞昱 | 72.1 | 3.4 | 0.1 | |
2388 威盛 | 23.25 | 0 | 0 | X |
2401 凌陽 | 11.8 | 0 | 0 | X |
2408 南科 | 4.55 | 0 | 0 | X |
2434 統懋 | 6.73 | 0 | 0 | X |
2436 偉詮電 | 26.6 | 0.3 | 0 | X |
2441 超豐 | 25.1 | 1.6 | 0 | |
2449 京元電 | 20.05 | 1.1 | 0 | |
2451 創見 | 93.3 | 6.5 | 0 | X |
2454 聯發科 | 368 | 9 | 0 | X |
2458 義隆 | 49.65 | 3 | 0 | |
2481 強茂 | 12.45 | 0 | 0 | X |
3006 晶豪科 | 42.45 | 0.6 | 0 | X |
3014 聯陽 | 20.55 | 1.2 | 0 | X |
3016 嘉晶 | 12.8 | 0 | 0 | X |
3034 聯詠 | 122.5 | 5.59 | 0 | X |
3035 智原 | 32.25 | 2 | 0 | |
3041 揚智 | 33.3 | 2 | 0 | |
3054 萬國 | 25 | 0 | 0 | X |
3094 聯傑 | 19.3 | 1 | 0 | X |
3189 景碩 | 104 | 3 | 0 | X |
3257 虹冠電 | 64.8 | 1.5 | 0.6 | X |
3443 創意 | 86.5 | 3 | 0 | X |
3474 華亞科 | 17.9 | 0 | 0 | X |
3519 綠能 | 22.4 | 0 | 0 | X |
3532 台勝科 | 29.3 | 0.1 | 0 | X |
3545 旭曜 | 50.7 | 0.7 | 0 | X |
3559 全智科 | 16.3 | 1.1 | 0 | |
3579 尚志 | 22.7 | 0 | 0 | X |
3583 辛耘 | 50.9 | 1.5 | 0 | X |
3588 通嘉 | 40.5 | 2.2 | 0 | X |
3598 奕力 | 66.8 | 1.5 | 0.5 | X |
3638 F-IML | 72 | 3.13 | 0 | X |
3686 達能 | 13.85 | 0 | 0 | X |
3697 F-晨星 | 276.5 | 6 | 0 | X |
4919 新唐 | 28.15 | 1.7 | 0 | X |
4952 凌通 | 27.75 | 1 | 0 | X |
5269 祥碩 | 38.65 | 2.5 | 0 | X |
5305 敦南 | 17.85 | 0.3 | 0 | X |
5471 松翰 | 39.2 | 3 | 0 | 7.65% |
6145 勁永 | 21.25 | 0 | 0 | X |
6202 盛群 | 38.85 | 2.5 | 0 | 6.44% |
6239 力成 | 54.9 | 3 | 0 | |
6243 迅杰 | 12.85 | 0 | 0 | X |
6257 矽格 | 29 | 2.1 | 0 | 7.24% |
6271 同欣電 | 151.5 | 5 | 0 | X |
6286 立錡 | 137.5 | 7.5 | 0 | X |
8016 矽創 | 39.8 | 2.5 | 0 | 6.28% |
8081 致新 | 83.4 | 7.1 | 0 | X |
8110 華東 | 11.25 | 0 | 0 | X |
8131 福懋科 | 17.75 | 1 | 0 | X |
8261 富鼎 | 15.15 | 0 | 0 | X |
8271 宇瞻 | 29.45 | 1.62 | 0.18 | X |
2013年10月6日 星期日
颱風天看股票 - 半導體
訂閱:
文章 (Atom)